Tímaseđill Nafnakall
Laugardagur Sunnudagur
100m kvenna undank. 10:30 200m kvenna undank. 10:30
100m karla undank. 10:40 200m karla undank. 10:40
Sleggjukast kvenna 11:40 Kringlukast kvenna 13:20
Sleggjukast karla 13:00 Ţrístökk kvenna 13:20
Langstökk kvenna 13:30 Kúluvarp karla 13:30
100m grind kvenna 13:30 Stangarstökk karla 13:30
Stangarstökk kvenna 14:00 Hástökk kvenna 14:00
Hástökk karla 14:00 400m gr. kvenna 14:00
110gr karla 13:50 400m gr. karla 14:10
3000m H karla 14:10 ţrístökk karla 14:40
Spjótkast kvenna 14:20 800m kvenna 14:20
100m Ursl karla 14:40 800m karla 14:30
100m Ursl kvenna 14:50 Kringlukast karla 14:50
Langstökk karla 15:00 Kúluvarp kvenna 14:50
400m karla 15:10 200m kvenna urslit 14:40
Spjótkast karla 15:30 200m karla urslit 14:50
400m kvenna 15:25 3000m kvenna 15:00
1500m kvenna 15:40 5000m karla 15:20
1500m karla 16:00 4x400m kvenna 15:50
4x100m kvenna 16:20 4x400m karla 16:00
4x100m karla 16:30