Síður í þessum hluta
Þátttökulisti, án tíma.
| Sæti | Nafn | Aldursflokkur |
|---|---|---|
| 1 | Reynir Kató Christensen | 15-16 ára |
| 3 | Magni Rafn Ragnarsson | 13-14 ára |
| 4 | Stefán Smári Jónsson | 17 ára og eldri |
| 7 | Gunnar Már Leifsson | 17 ára og eldri |
| 8 | Bjarni Sævar Eyjólfsson | 12 ára og yngri |
| 9 | Eyþór Karl Lárusson | 13-14 ára |
| 11 | Hreggviður Örn Hjaltason | 13-14 ára |
| 12 | Lárus Freyr Þórhallsson | 17 ára og eldri |
| 13 | Atli Hrafn Hlynsson | 12 ára og yngri |
| 15 | Ísak Atli Freysteinsson | 12 ára og yngri |
| 16 | Brynjar Páll Jóhannsson | 15-16 ára |
| 19 | Daði Freyr Einarsson | 17 ára og eldri |
| 20 | Hjörvar Jóhannesson | 17 ára og eldri |
| 32 | Auðun Aron Baldursson | 12 ára og yngri |
| 41 | Sveinn Trausti Jóhannsson | 13-14 ára |
| 42 | Bjartur Jóhann Bergþóruson eða Þorsteinsson | 12 ára og yngri |

