Síður í þessum hluta
1. maí hlaup 2019 · 5 km · 100 hlauparar
| Sæti | Nafn | Tími | Flögutími |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien-Marcel Albrecht | 18:38 | 18:36 |
| 2 | Ellert Örn Erlingsson | 18:48 | 18:48 |
| 3 | Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir | 18:52 | 18:52 |
| 4 | Baldvin Ólafsson | 18:54 | 18:54 |
| 5 | Rannveig Oddsdóttir | 19:40 | 19:37 |
| 6 | Þorri Starrason | 20:02 | 19:59 |
| 7 | Snæbjörn Bragason | 20:14 | 20:10 |
| 8 | Gunnar Kristin Jóhannsson | 20:39 | 20:34 |
| 9 | Vilhjálmur Bragason | 20:54 | 20:50 |
| 10 | Daði Freyr Einarsson | 20:59 | 20:56 |
| 11 | Guðmundur Otti Einarsson | 21:00 | 20:57 |
| 12 | Grétar Ásgeirsson | 21:42 | 21:37 |
| 13 | Þórir Hrafn Ellertsson | 22:04 | 22:04 |
| 14 | Alfreð Steinmar Hjaltason | 22:06 | 22:03 |
| 15 | Noé Schwoerer | 22:07 | 22:07 |
| 16 | Sigríður Björg Einarsdóttir | 22:25 | 22:22 |
| 17 | Jósef Orri Axelsson | 22:36 | 22:36 |
| 18 | Starri Heiðmarsson | 22:39 | 22:36 |
| 19 | Viktor Smári Sveinsson | 22:42 | 22:41 |
| 20 | Örvar Sigurgeirsson | 22:42 | 22:37 |
| 21 | Oddur Brynjólfsson | 22:56 | 22:50 |
| 22 | Andri Schwoerer | 23:00 | 23:00 |
| 23 | Sonja Lí Kristinsdóttir | 23:01 | 22:59 |
| 24 | Guðrún Arngrímsdóttir | 23:07 | 23:03 |
| 25 | Embla Sólrún Einarsdóttir | 23:38 | 23:33 |
| 26 | VERONIKA GUSEVA | 23:50 | 23:48 |
| 27 | Bjarni Jónasson | 23:50 | 23:44 |
| 28 | Anton Björn Christensen | 23:56 | 23:52 |
| 29 | Elena Soffía Ómarsdóttir | 24:18 | 24:18 |
| 30 | Emelía Blöndal | 24:23 | 24:21 |
| 31 | Ásgeir Örn Blöndal | 24:26 | 24:23 |
| 32 | Bjarmi Kristjánsson | 24:48 | 24:45 |
| 33 | Þórhallur Jóhannsson | 25:07 | 25:06 |
| 34 | Jóhann Þórhallsson | 25:08 | 25:06 |
| 35 | Agnieszka Maria Jastrzabek | 25:15 | 25:11 |
| 36 | Heimir Örn Sævarsson | 25:27 | 25:24 |
| 37 | Sigmundur Árni Sigurgeirsson | 25:46 | 23:55 |
| 38 | Alegra Schwoerer | 25:52 | 25:52 |
| 39 | Sævar Þór Sævarsson | 25:56 | 25:52 |
| 40 | Dagbjört Jóhannesdóttir | 25:56 | 25:50 |
| 41 | Hildigunnur Svavarsdóttir | 26:15 | 26:11 |
| 42 | Birnir Eiðar | 26:30 | 26:30 |
| 43 | Snorri Níelsson | 26:43 | 26:35 |
| 44 | Hrefna Rut Níelsdóttir | 26:43 | 26:35 |
| 45 | Axel Grettisson | 27:06 | 27:04 |
| 46 | Anna Lóa Sverrisdóttir | 27:09 | 27:04 |
| 47 | Vilborg Thorarinsdóttir | 27:32 | 27:27 |
| 48 | Brynhildur Bjarnadóttir | 28:06 | 28:01 |
| 49 | Ester Katrín Brynjarsdóttir | 28:23 | 28:21 |
| 50 | Tinna Dís H. Axelsdóttir | 28:28 | 28:25 |
| 51 | Edda Júlíana Jóhannesdóttir | 28:30 | 28:30 |
| 52 | Bjartmar Svanlaugsson | 28:32 | 28:29 |
| 53 | Hjalti Jóhannesson | 28:53 | 28:48 |
| 54 | Aníta Lind Sverresdóttir | 29:00 | 28:57 |
| 55 | Gígja Lillý Jónsdóttir | 29:02 | 28:59 |
| 56 | Hildur Halldórsdóttir | 29:04 | 29:00 |
| 57 | Guðríður Sverrisdóttir | 29:11 | 29:05 |
| 58 | Anna Eyfjörð Eiríksdóttir | 29:20 | 29:14 |
| 59 | Mínerva Björg Sverrisdóttir | 29:33 | 29:27 |
| 60 | Auður Úa Sveinsdóttir | 29:46 | 29:40 |
| 61 | Líney Elíasdóttir | 29:47 | 29:40 |
| 62 | Rúnar Daði Vatnsdal | 30:19 | 30:19 |
| 63 | Patrekur Tryggvason | 30:19 | 30:19 |
| 64 | Eygló Ævarsdóttir | 30:35 | 30:28 |
| 65 | Rán Aðalheiður Lárusdóttir | 30:37 | 30:30 |
| 66 | Rakel Björk Káradóttir | 31:05 | 30:58 |
| 67 | Baldvin Esra Einarsson | 31:07 | 31:03 |
| 68 | Hildigunnur Jörundsdóttir | 31:08 | 31:04 |
| 69 | Rósa María Stefánsdóttir | 31:11 | 31:11 |
| 70 | Kara Mjöll Sveinsdóttir | 31:25 | 31:25 |
| 71 | Jónatan Smári Guðmundsson | 31:34 | 31:34 |
| 72 | Birta Karen Axelsdóttir | 31:35 | 31:33 |
| 73 | Linda Björg K. Kristjánsdóttir | 31:37 | 31:34 |
| 74 | Ísak Már Sigursteinsson | 31:48 | 31:45 |
| 75 | Inga Vala Magnúsdóttir | 31:57 | 31:54 |
| 76 | Karítas Hrönn Elfarsdóttir | 31:59 | 31:57 |
| 77 | Heiðrún Jóhannsdóttir | 31:59 | 31:53 |
| 78 | Vilborg Hjörný Ívarsdóttir | 32:10 | 32:04 |
| 79 | Hekla Halldórsdóttir | 32:22 | 32:19 |
| 80 | Þórir Freyr Kristjánsson | 32:38 | 32:38 |
| 81 | Ólafur Dagur Jónsson | 32:38 | 32:38 |
| 82 | Halla Marín Tryggvadóttir | 32:38 | 32:38 |
| 83 | Lorenzo Baruchello | 32:39 | 32:39 |
| 84 | Rachael Lorna Johnstone | 32:39 | 32:35 |
| 85 | Auður H Ingólfsdóttir | 33:15 | 33:08 |
| 86 | Elín Bára Wilkinson Jónsdóttir | 34:04 | 34:01 |
| 87 | Óðinn Helgi Harðarson | 35:48 | 35:45 |
| 88 | Freydís Heba Konráðsdóttir | 36:01 | 35:57 |
| 89 | Karen Dögg Gunnarsdóttir | 36:30 | 36:24 |
| 90 | Anna Lovísa Arnarsdóttir | 37:26 | 37:21 |
| 91 | Kristdór Helgi Tómasson | 39:26 | 39:26 |
| 92 | Eiður Bekan Jónsson | 39:29 | 39:29 |
| 93 | Sylvía Mörk Kristinsdóttir | 39:36 | 39:34 |
| 94 | Arnsteinn Ýmir Hjaltason | 40:11 | 40:07 |
| 95 | Helena Arna Hjaltadóttir | 40:16 | 40:11 |
| 96 | Emelía Rán Eiðsdóttir | 40:28 | 40:23 |
| 97 | Hugrún Mjöll Eiðsdóttir | 40:29 | 40:24 |
| 98 | Eydís Ösp Eyþórsdóttir | 40:59 | 40:54 |
| 99 | Marín Mist Albertsdóttir | 41:09 | 41:04 |
| 100 | Sóldís Katrín Hilmarsdóttir | 41:10 | 41:05 |

