Síður í þessum hluta
1. maí hlaup 2022 · 5 km · 59 hlauparar
| Sæti | Nafn | Tími | Flögutími |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir | 19:39 | 19:39 |
| 2 | Vadim gusev | 20:06 | 19:52 |
| 3 | Baldvin Ólafsson | 20:17 | 20:17 |
| 4 | Ellert Örn Erlingsson | 20:44 | 20:26 |
| 5 | Ævar Freyr Valbjörnsson | 20:58 | 20:38 |
| 6 | Einar Árni Gíslason | 21:22 | 21:03 |
| 7 | Daði Freyr Einarsson | 21:53 | 21:33 |
| 8 | Þröstur Már Pálmason | 21:57 | 21:38 |
| 9 | Valur Örn Erlingsson | 22:12 | 22:12 |
| 10 | Jósef Orri Axelsson | 22:31 | 22:31 |
| 11 | Oddur Brynjolfsson | 22:50 | 22:30 |
| 12 | Páll Hólm Sigurðarson | 23:13 | 22:53 |
| 13 | Magni Rafn Ragnarsson | 23:41 | 23:41 |
| 14 | Þórhallur Jóhannsson | 23:48 | 23:48 |
| 15 | Þórleifur Stefán Björnsson | 23:52 | 23:52 |
| 16 | Elvar Smári Sævarsson | 23:56 | 23:35 |
| 17 | Gunnar leifsson | 24:00 | 23:40 |
| 18 | Veronika Guseva | 24:15 | 23:56 |
| 19 | Heimir Örn Sævarsson | 25:05 | 24:43 |
| 20 | Brynja Finnsdóttir | 25:11 | 24:51 |
| 21 | Stefán Smári Jónsson | 25:27 | 25:04 |
| 22 | Ósk Laufey Jónbjörnsdóttir | 25:28 | 25:07 |
| 23 | Sindri Snær Halldórsson | 25:34 | 25:12 |
| 24 | Kristín Irene Valdemarsdóttir | 25:36 | 25:12 |
| 25 | Sævar Þór Sævarsson | 26:41 | 26:19 |
| 26 | Aldís Ásgeirsdóttir | 27:28 | 27:07 |
| 27 | Baldur Ásgeirsson | 27:28 | 27:08 |
| 28 | Ingibjörg Lóa Sævarsdóttir | 28:08 | 27:46 |
| 29 | Birta María Vilhjálmsdóttir | 28:15 | 27:54 |
| 30 | Róbert Bragi Kárason | 28:18 | 27:57 |
| 31 | Kristinn Þráinn Kristjánsson | 28:22 | 28:00 |
| 32 | Andri Guðmundsson | 28:35 | 28:13 |
| 33 | Dagbjört Jóhannesdóttir | 29:12 | 28:49 |
| 34 | Líney Elíasdóttir | 29:12 | 28:49 |
| 35 | Elín Hildur Einarsdóttir | 29:42 | 29:19 |
| 36 | Bryndís María Davíðsdóttir | 29:43 | 29:19 |
| 37 | Hildur andrjesdóttir | 29:43 | 29:21 |
| 38 | Heiđdís Lóa Halldórsdóttir | 29:43 | 29:21 |
| 39 | Hreggviður Örn Hjaltason | 31:06 | 31:05 |
| 40 | Breki Andrason | 31:28 | 31:28 |
| 41 | Dagur Þór Björnsson | 31:29 | 31:29 |
| 42 | Ester Katrín Brynjarsdóttir | 32:06 | 31:44 |
| 43 | Aníta Lind Sverresdóttir | 32:08 | 32:08 |
| 44 | Sverre Jakobsson | 32:09 | 31:49 |
| 45 | Rán Aðalheiður Lárusdóttir | 32:19 | 31:56 |
| 46 | Tinna Margrét Axelsdóttir | 32:22 | 32:02 |
| 47 | Hrafney Krista Ólafsdóttir | 32:22 | 32:01 |
| 48 | Ingveldur Myrra Ólafsdóttir | 32:23 | 32:02 |
| 49 | Margrét Lára Rúnarsdóttir | 33:20 | 32:59 |
| 50 | Sigrún Vala Halldórsdóttir | 33:25 | 33:03 |
| 51 | Torfhildur Elva Tryggvadóttir | 33:25 | 33:04 |
| 52 | Auður Anna Jónsdóttir | 36:14 | 35:51 |
| 53 | Jóhanna Hjartardóttir | 37:12 | 36:49 |
| 54 | Arnar Helgi Harðarson | 37:20 | 36:57 |
| 55 | Efemía Birna Björnsdóttir | 37:21 | 37:00 |
| 56 | Aðalsteinn Ísak Þórisson | 37:22 | 37:22 |
| 57 | Hinrik Eldon Hallgrímsson | 37:23 | 37:02 |
| 58 | Hörður Finnbogason | 37:46 | 37:23 |
| 59 | Óðinn Helgi Harðarson | 37:47 | 37:40 |

