Síður í þessum hluta
1. maí hlaup 2018 · 400 m leikskólahlaup · 64 hlauparar
Þátttökulisti, án tíma.
| Sæti | Nafn |
|---|---|
| – | Grettir Georsgson |
| – | Styrmir Sigfríðarson |
| – | Hrafntinna Rún |
| – | Sveinnóli Alexanderss. |
| – | Theodór Franz Jónsson |
| – | Kría Steinunn Hjaltadóttir |
| – | Urður Sóldís Hjáltadóttir |
| – | Eyjólfur Árni Ingimarsson |
| – | Birta Kristín Björnsdóttir |
| – | Helka Malín Elvarsdóttirq |
| – | Adríana |
| – | Alexa Dís Egilsdóttir |
| – | Aron Freyr Guðmundsson |
| – | Aron Heiðar Janusarson |
| – | Aron Helgi Ásgeirsson |
| – | Ásbjörn Logi Halldórsson |
| – | Ásdís Bára Jónsdóttir |
| – | Bjarni Sævar Eyjólfsson |
| – | Björn Brimir Jóhannsson |
| – | Breki Ingimar Chang Heimisson |
| – | Dagur Þór Björnsson Rist |
| – | David Sula |
| – | Edda Bjarney Víkingsdóttir |
| – | Elísabet Aría Hafdísardóttir |
| – | Emil Orri Vatnsdal |
| – | Eva Sóley Aronsdótti |
| – | Fannar Kolbeinn Sævarsson |
| – | Fanney Mjöll Arnarsdóttir |
| – | Hilmar Marinó Arnarsson |
| – | Hjördís Emma Arnarsdóttir |
| – | Hrafnheiður Björg Guðmundsdóttir |
| – | Inga Karen Björgvinsdóttir |
| – | Jökull Ísar Logason |
| – | Magnús Angel Esssien |
| – | Margrét Lára Rúnarsdóttir |
| – | Ragnheiður Eva Snævarsdóttir |
| – | Rakel sara jónatansdóttir |
| – | Sigurður Smári Björgólfsson |
| – | Sveinn Bragi Bragason |
| – | Sölvi Ólafsson |
| – | Thelma Karen Sævarsdóttir |
| – | Þórdís Freyja Haraldsdóttir |
| – | Sölvi Snær Andrason |
| – | Elvíra Rós Gunnarsdóttir |
| – | Gísli Örn Ólafsson |
| – | Jóhann Rafn Einarsson |
| – | Jónas Valdimar |
| – | Sóldögg Jökkla |
| – | Emma Júlía Ólafsóttir |
| – | Halldóra Ósk Tómasdóttir |
| – | Adríana Marín Einarsdóttir |
| – | Ragnar Kári Heiðarsson |
| – | María Karen Heiðarsdóttir |
| – | Birta Líf Valsdóttir |
| – | Sigrún Lilja Tryggvadóttir |
| – | Snjólaug Ásdís Tryggvadóttir |
| – | Sveinbjörg Lilja Alfreðsdóttir |
| – | Karítas Alda Óðinsdóttir |
| – | Jóhanna Björt Baldvinsdóttir |
| – | Hrafndís Jana Gautadóttir |
| – | Salka María Sævarsdóttir |
| – | Patrekur Halldórsson |
| – | Katla Valgerður Kristjánsdóttir |
| – | Kamella Erla Kristjánsdóttir |

