Síður í þessum hluta
| Sæti | Nafn | Tími |
|---|---|---|
| 2 | Rannveig Oddsdóttir | 37:51 |
| 12 | Helga Árnadóttir | 44:19 |
| 16 | Ingibjörg E. Halldórsdóttir | 47:04 |
| 18 | Laufey Garðarsdóttir | 48:28 |
| 20 | Arnfríður Kjartansdóttir | 48:35 |
| 27 | Hrefna Guðmundsdóttir | 54:07 |
| 28 | Sara Dögg Pétursdóttir | 57:56 |

