Síður í þessum hluta
| Sæti | Nafn | Tími |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kolbeinsdóttir | 1:15:59 |
| 2 | Halldóra Huld Ingvarsdóttir | 1:19:47 |
| 3 | Íris Anna Skúladóttir | 1:24:11 |
| 4 | Helga Guðný Elíasdóttir | 1:26:50 |
| 5 | Rannveig Oddsdóttir | 1:30:07 |
| 6 | Hulda Guðný Kjartansdóttir | 1:31:19 |
| 7 | Álfrún Tryggvadóttir | 1:34:15 |
| 8 | Guðný Þórðardóttir | 1:39:50 |
| 9 | Ísabella Ósk Másdóttir | 1:56:01 |
| 10 | Dóra Lilja Njálsdóttir | 2:31:47 |

