Síður í þessum hluta
| Sæti | Nafn | Tími |
|---|---|---|
| 1 | Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir | 1:20:42 |
| 2 | Íris Dóra Snorradóttir | 1:25:30 |
| 3 | Linda Heiðarsdóttir | 1:33:27 |
| 4 | Auður Kristín Pétursdóttir | 1:35:33 |
| 5 | Gerður Rún Guðlaugsdóttir | 1:40:51 |
| 6 | Rachael Lorna Johnstone | 1:47:38 |
| 7 | Matthildur Ásmundardóttir | 1:54:23 |
| 8 | Gréta Björnsdóttir | 2:00:15 |
| 9 | Kristjana Pálsdóttir | 2:01:14 |
| 10 | Margrét Sigurðardóttir | 2:29:30 |
| 11 | Karen Björnsdóttir | 2:29:30 |

