Síður í þessum hluta
| Sæti | Nafn | Tími |
|---|---|---|
| 1 | Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir | 1:22:40 |
| 2 | Verena Schnurbus | 1:27:15 |
| 3 | Íris Blöndahl Kjartansdóttir | 1:37:46 |
| 4 | Sigrún Björk Sigurðardóttir | 1:38:18 |
| 5 | Snjolaug Heimisdottir | 1:42:50 |
| 6 | Elsa Björg Pétursdóttir | 1:52:29 |
| 7 | Amanda Mist Pálsdóttir | 1:56:13 |
| 8 | Kristjana Pálsdóttir | 1:57:22 |
| 9 | Heiðrún Jóhannsdóttir | 2:12:27 |

