Síður í þessum hluta
| Sæti | Nafn | Tími | Flögutími |
|---|---|---|---|
| 1 | Elín Edda Sigurðardóttir | 1:20:43 | 1:20:42 |
| 2 | Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir | 1:26:25 | 1:26:23 |
| 3 | Bergey Stefánsdóttir | 1:29:06 | 1:29:04 |
| 4 | Anna Þorbjörg Jónasdóttir | 1:39:34 | 1:39:31 |
| 5 | Þóra Guðný Baldursdóttir | 1:49:09 | 1:49:06 |
| 6 | Elsa Björg Pétursdóttir | 2:06:47 | 2:06:43 |

