Úrslit í Akureyrarhlaupi UFA
Heildarúrslit
| Nafn | Fæð ár | Tími | |
| 1 | Bjartmar Örnuson | 1988 | 0:37:15 |
| 2 | Örnólfur Oddsson | 1956 | 0:39:28 |
| 3 | Rannveig Oddsdóttir | 1973 | 0:41:08 |
| 4 | Elvar Freyr Pálsson | 1988 | 0:42:04 |
| 5 | Logi Ingimundarson | 1990 | 0:42:11 |
| 6 | Bjarki Gíslason | 1990 | 0:42:19 |
| 7 | Halldór Halldórsson | 1965 | 0:42:31 |
| 8 | Ásgeir Már Ásgeirsson | 1972 | 0:42:38 |
| 9 | Tómas Zoega Geirsson | 1993 | 0:42:51 |
| 10 | Þórleifur Stefán Björnsson | 1970 | 0:43:25 |
| 11 | Patrik Örn Hannesson | 1990 | |
| 12 | Jón Harðarson | 1970 | 0:44:28 |
| 13 | Hafsteinn Jakobsson | 1964 | 0:44:54 |
| 14 | Geir Atli Zoega | 1965 | 0:45:07 |
| 15 | Gunnar Svanbergsson | 1965 | 0:45:10 |
| 16 | Þorvarður Jónsson | 1960 | 0:45:20 |
| 17 | Védís Ármannsdóttir | 1961 | 0:45:24 |
| 18 | Ásbjörn Jónsson | 1960 | 0:45:30 |
| 19 | Þorkell Magnússon | 1964 | 0:45:34 |
| 20 | Guðrún Kristjánsdóttir | 1967 | 0:45:48 |
| 21 | Randver Karlsson | 1958 | 0:45:52 |
| 22 | Guðrún Jóhanna Stefánsdóttir | 1967 | 0:46:01 |
| 23 | Andri Steindórsson | 1984 | 0:46:36 |
| 24 | Sigurgeir Svavarsson | 1967 | 0:46:38 |
| 25 | Helga Björnsdóttir | 1952 | 0:46:50 |
| 26 | Davíð Hjálmar Haraldsson | 1944 | 0:47:01 |
| 27 | Þórsteina | 1984 | 0:47:03 |
| 28 | Valdimar Valdimarsson | 1969 | 0:47:03 |
| 29 | Óskar Dýrmundur Ólafsson | 1966 | 0:47:12 |
| 30 | Elías Bj. Gíslason | 1962 | 0:48:13 |
| 31 | Þuríður Guðbjörnsdóttir | 1968 | 0:48:45 |
| 32 | Valdimar Pálsson | 1968 | 0:48:48 |
| 33 | Birgitta Guðjónsdóttir | 1964 | 0:48:52 |
| 34 | Rúnar Jónsson | 1956 | 0:48:52 |
| 35 | Þorlákur Axel Jónsson | 1963 | 0:49:12 |
| 36 | Ólafur Gíslason | 1974 | 0:49:25 |
| 37 | Gísli Sverrisson | 1961 | 0:49:34 |
| 38 | Sonja Sif Jóhannsdóttir | 1975 | 0:50:09 |
| 39 | Egill Már Kristinsson | 1991 | 0:50:13 |
| 40 | Sólveig Ása Árnadóttir | 1968 | 0:51:11 |
| 41 | Árni Stefánsson | 1953 | 0:51:25 |
| 42 | Margrét L. Sigurðardóttir | 1967 | 0:51:27 |
| 43 | Petrea Ósk Sigurðardóttir | 1971 | 0:51:31 |
| 44 | Jóhannes Kárason | 1956 | 0:51:33 |
| 45 | Sigríður Einarsdóttir | 1966 | 0:51:33 |
| 46 | Ögmundur Knútsson | 1962 | 0:52:19 |
| 47 | Sólrún Eyfjörð Torfadóttir | 1974 | 0:52:19 |
| 48 | Magnús Öfjörð | 1957 | 0:52:37 |
| 49 | Sigríður Guðný Árnadóttir | 1968 | 0:52:38 |
| 50 | Tómas Karlsson | 1962 | 0:52:56 |
| 51 | Einar Eyland | 1961 | 0:53:24 |
| 52 | Sigmar Benediktsson | 1971 | 0:53:36 |
| 53 | Sigurbjörn Gunnarsson | 1973 | 0:53:48 |
| 54 | María Tryggvadóttir | 1975 | 0:53:49 |
| 55 | Gunnar J Geirsson | 1944 | 0:54:11 |
| 56 | Jón Ingi Sigurðsson | 1959 | 0:54:20 |
| 57 | Andri Guðmundsson | 1992 | 0:54:23 |
| 58 | Karen Malmquist | 1961 | 0:54:32 |
| 59 | Sara Stefánsdóttir | 1976 | 0:54:48 |
| 60 | Hildigunnur Svavarsdóttir | 1967 | 0:54:49 |
| 61 | Matthildur Ingólfsdóttir | 1967 | 0:54:53 |
| 62 | Maríanna Ragnarsdóttir | 1971 | 0:55:22 |
| 63 | Elín Hjaltadóttir | 1947 | 0:55:35 |
| 64 | Óttar Jónsson | 1992 | 0:55:49 |
| 65 | Haraldur Ingólfsson | 1963 | 0:56:29 |
| 66 | Stefán Þór Sæmundsson | 1962 | 0:56:48 |
| 67 | Ásta Birgisdóttir | 1969 | 0:57:03 |
| 68 | Sigurbjörg Rún Jónsdóttir | 1968 | 0:57:25 |
| 69 | Guðmundur B Guðmundsson | 1962 | 0:57:55 |
| 70 | Þórarinn Kristjánsson | 1945 | 0:57:58 |
| 71 | Bára Ásgeirsdóttir | 1959 | 0:57:59 |
| 72 | Þórarinn Torfason | 1966 | 0:58:04 |
| 73 | Sólrún Óladóttir | 1975 | 0:58:09 |
| 74 | Guðrún Hafdís Óðinsdóttir | 1955 | 0:58:09 |
| 75 | Bára Jóhannesdóttir | 1969 | 0:58:14 |
| 76 | Þuríður Katrín V | 1976 | 0:59:38 |
| 77 | Fanney Benediktsdóttir | 1961 | 1:00:55 |
| 78 | Hólmfríður Indriðadóttir | 1976 | 1:01:22 |
| 79 | Theódóra Gunnarsdóttir | 1947 | 1:01:37 |
| 80 | Þórunn Guðlaugsdóttir | 1970 | 1:01:46 |
| 81 | Una Sigurðardóttir | 1960 | 1:01:50 |
| 82 | Jórunn Valdimarsdóttir | 1964 | 1:02:38 |
| 83 | Rúnar Sigmundsson | 1933 | 1:02:47 |
| 84 | Svanhildur Karlsdóttir | 1959 | 1:03:28 |
| 85 | Valur Sæmundsson | 1968 | 1:03:37 |
| 86 | Alma Árnadóttir | 1963 | 1:03:48 |
| 87 | Elva Björg Jóhannsdóttir | 1962 | 1:04:04 |
| 88 | Lilja Rögnvaldsdóttir | 1975 | 1:04:04 |
| 89 | Stefanía Ósk Stefánsdóttir | 1952 | 1:04:09 |
| 90 | Eiríka Ólafsdóttir | 1963 | 1:04:24 |
| 91 | Guðný Jóna Þorsteinsdóttir | 1975 | 1:04:44 |
| 92 | Ásbjörn Gíslason | 1962 | 1:05:42 |
| 93 | Daníel Ágúst Snorrason | 1989 | 1:05:55 |
| 94 | Sædís María J | 1974 | 1:05:55 |
| 95 | Vala Stefánsdóttir | 1971 | 1:06:00 |
| 96 | Örn Dúi Kristinsson | 1993 | 1:06:18 |
| 97 | Margrét Jónsdóttir | 1990 | 1:07:25 |
| 98 | Anna María Sigurðardóttir | 1966 | 1:08:03 |
| 99 | Jónína Sveinbjörnsdóttir | 1959 | 1:09:22 |
| 100 | Kristín Björk Gunnarsdóttir | 1975 | 1:09:54 |
| 101 | Hlín Garðarsdóttir | 1978 | 1:10:30 |
| 102 | Gréta Júlíusdóttir | 1971 | 1:10:39 |
| 103 | Anna Eyfjörð Eiríksdóttir | 1980 | 1:11:17 |
| 104 | Jens Gíslason | 1978 | 1:11:17 |
| 105 | Hafdís Inga Haraldsdóttir | 1973 | 1:11:23 |
Flokkaúrslit
| DRENGIR 15 ÁRA OG YNGRI | |||
| 1 | Tómas Zoega Geirsson | 1993 | 0:42:51 |
| 2 | Egill Már Kristinsson | 1991 | 0:50:13 |
| 3 | Andri Guðmundsson | 1992 | 0:54:23 |
| 4 | Óttar Jónsson | 1992 | 0:55:49 |
| 5 | Örn Dúi Kristinsson | 1993 | 1:06:18 |
| |
Karlar 16 - 39 ára | ||
| 1 | Bjartmar Örnuson | 1988 | 0:37:15 |
| 2 | Elvar Freyr Pálsson | 1988 | 0:42:04 |
| 3 | Logi Ingimundarson | 1990 | 0:42:11 |
| 4 | Bjarki Gíslason | 1990 | 0:42:19 |
| 5 | Ásgeir Már Ásgeirsson | 1972 | 0:42:38 |
| 6 | Þórleifur Stefán Björnsson | 1970 | 0:43:25 |
| 7 | Patrik Örn Hannesson | 1990 | |
| 8 | Jón Harðarson | 1970 | 0:44:28 |
| 9 | Andri Steindórsson | 1984 | 0:46:36 |
| 10 | Sigurgeir Svavarsson | 1967 | 0:46:38 |
| 11 | Valdimar Valdimarsson | 1969 | 0:47:03 |
| 12 | Valdimar Pálsson | 1968 | 0:48:48 |
| 13 | Ólafur Gíslason | 1974 | 0:49:25 |
| 14 | Sigmar Benediktsson | 1971 | 0:53:36 |
| 15 | Sigurbjörn Gunnarsson | 1973 | 0:53:48 |
| 16 | Valur Sæmundsson | 1968 | 1:03:37 |
| 17 | Daníel Ágúst Snorrason | 1989 | 1:05:55 |
| 18 | Jens Gíslason | 1978 | 1:11:17 |
| KARLAR 40 - 49 ÁRA | |||
| 1 | Halldór Halldórsson | 1965 | 0:42:31 |
| 2 | Hafsteinn Jakobsson | 1964 | 0:44:54 |
| 3 | Geir Atli Zoega | 1965 | 0:45:07 |
| 4 | Gunnar Svanbergsson | 1965 | 0:45:10 |
| 5 | Þorvarður Jónsson | 1960 | 0:45:20 |
| 6 | Ásbjörn Jónsson | 1960 | 0:45:30 |
| 7 | Þorkell Magnússon | 1964 | 0:45:34 |
| 8 | Randver Karlsson | 1958 | 0:45:52 |
| 9 | Óskar Dýrmundur Ólafsson | 1966 | 0:47:12 |
| 10 | Elías Bj. Gíslason | 1962 | 0:48:13 |
| 11 | Þorlákur Axel Jónsson | 1963 | 0:49:12 |
| 12 | Gísli Sverrisson | 1961 | 0:49:34 |
| 13 | Ögmundur Knútsson | 1962 | 0:52:19 |
| 14 | Magnús Öfjörð | 1957 | 0:52:37 |
| 15 | Tómas Karlsson | 1962 | 0:52:56 |
| 16 | Einar Eyland | 1961 | 0:53:24 |
| 17 | Jón Ingi Sigurðsson | 1959 | 0:54:20 |
| 18 | Haraldur Ingólfsson | 1963 | 0:56:29 |
| 19 | Stefán Þór Sæmundsson | 1962 | 0:56:48 |
| 20 | Guðmundur B Guðmundsson | 1962 | 0:57:55 |
| 21 | Þórarinn Torfason | 1966 | 0:58:04 |
| 22 | Ásbjörn Gíslason | 1962 | 1:05:42 |
| KARLAR 50 ÁRA OG ELDRI | |||
| 1 | Örnólfur Oddsson | 1956 | 0:39:28 |
| 2 | Davíð Hjálmar Haraldsson | 1944 | 0:47:01 |
| 3 | Rúnar Jónsson | 1956 | 0:48:52 |
| 4 | Árni Stefánsson | 1953 | 0:51:25 |
| 5 | Jóhannes Kárason | 1956 | 0:51:33 |
| 6 | Gunnar J Geirsson | 1944 | 0:54:11 |
| 7 | Þórarinn Kristjánsson | 1945 | 0:57:58 |
| 8 | Rúnar Sigmundsson | 1933 | 1:02:47 |
| | KONUR 16 - 39 ÁRA | ||
| 1 | Rannveig Oddsdóttir | 1973 | 00:41:08 |
| 2 | Guðrún Kristjánsdóttir | 1967 | 00:45:48 |
| 3 | Guðrún Jóhanna Stefánsdóttir | 1967 | 00:46:01 |
| 4 | Þórsteina | 1984 | 00:47:03 |
| 5 | Þuríður Guðbjörnsdóttir | 1968 | 00:48:45 |
| 6 | Sonja Sif Jóhannsdóttir | 1975 | 00:50:09 |
| 7 | Sólveig Ása Árnadóttir | 1968 | 00:51:11 |
| 8 | Margrét L. Sigurðardóttir | 1967 | 00:51:27 |
| 9 | Petrea Ósk Sigurðardóttir | 1971 | 00:51:31 |
| 10 | Sólrún Eyfjörð Torfadóttir | 1974 | 00:52:19 |
| 11 | Sigríður Guðný Árnadóttir | 1968 | 00:52:38 |
| 12 | María Tryggvadóttir | 1975 | 00:53:49 |
| 13 | Sara Stefánsdóttir | 1976 | 00:54:48 |
| 14 | Hildigunnur Svavarsdóttir | 1967 | 00:54:49 |
| 15 | Matthildur Ingólfsdóttir | 1967 | 00:54:53 |
| 16 | Maríanna Ragnarsdóttir | 1971 | 00:55:22 |
| 17 | Ásta Birgisdóttir | 1969 | 00:57:03 |
| 18 | Sigurbjörg Rún Jónsdóttir | 1968 | 00:57:25 |
| 19 | Sólrún Óladóttir | 1975 | 00:58:09 |
| 20 | Bára Jóhannesdóttir | 1969 | 00:58:14 |
| 21 | Þuríður Katrín V | 1976 | 00:59:38 |
| 22 | Hólmfríður Indriðadóttir | 1976 | 01:01:22 |
| 23 | Þórunn Guðlaugsdóttir | 1970 | 01:01:46 |
| 24 | Lilja Rögnvaldsdóttir | 1975 | 01:04:04 |
| 25 | Guðný Jóna Þorsteinsdóttir | 1975 | 01:04:44 |
| 26 | Sædís María J | 1974 | 01:05:55 |
| 27 | Vala Stefánsdóttir | 1971 | 01:06:00 |
| 28 | Kristín Björk Gunnarsdóttir | 1975 | 01:09:54 |
| 29 | Gréta Júlíusdóttir | 1971 | 01:10:39 |
| 30 | Anna Eyfjörð Eiríksdóttir | 1980 | 01:11:17 |
| 31 | Hafdís Inga Haraldsdóttir | 1973 | 01:12:58 |
| KONUR 40 - 49 ÁRA | |||
| 1 | Védís Ármannsdóttir | 1961 | 00:45:24 |
| 2 | Birgitta Guðjónsdóttir | 1964 | 00:48:52 |
| 3 | Sigríður Einarsdóttir | 1966 | 00:51:33 |
| 4 | Karen Malmquist | 1961 | 00:54:32 |
| 5 | Bára Ásgeirsdóttir | 1959 | 00:57:59 |
| 6 | Fanney Benediktsdóttir | 1961 | 01:00:55 |
| 7 | Una Sigurðardóttir | 1960 | 01:01:50 |
| 8 | Jórunn Valdimarsdóttir | 1964 | 01:02:38 |
| 9 | Svanhildur Karlsdóttir | 1959 | 01:03:28 |
| 10 | Alma Árnadóttir | 1963 | 01:03:48 |
| 11 | Elva Björg Jóhannsdóttir | 1962 | 01:04:04 |
| 12 | Eiríka Ólafsdóttir | 1963 | 01:04:24 |
| 13 | Margrét Jónsdóttir | 1960 | 01:07:25 |
| 14 | Anna María Sigurðardóttir | 1966 | 01:08:03 |
| 15 | Jónína Sveinbjörnsdóttir | 1959 | 01:09:22 |
| KONUR 50 ÁRA OG ELDRI | |||
| 1 | Helga Björnsdóttir | 1952 | 00:46:50 |
| 2 | Elín Hjaltadóttir | 1947 | 00:55:35 |
| 3 | Guðrún Hafdís Óðinsdóttir | 1955 | 00:58:09 |
| 4 | Theódóra Gunnarsdóttir | 1947 | 01:01:37 |
| 5 | Stefanía Ósk Stefánsdóttir | 1952 | 01:04:09 |
21,1 km. hlaup
Heildarúrslit
| Númer | Nafn | Fæð ár | split 10 km. | Tími |
| 1 | Valur Þórsson | 1975 | 00:35:50 | 01:17:00 |
| 2 | Stefán Örn Einarsson | 1962 | 00:38:32 | 01:22:28 |
| 3 | Finnur Friðriksson | 1972 | 00:38:56 | 01:25:14 |
| 4 | Starri Heiðmarsson | 1969 | 00:41:48 | 01:28:57 |
| 5 | Jóhann Karlsson | 1948 | 00:41:43 | 01:29:10 |
| 6 | Jón Þór Jósepsson | 1965 | 00:43:25 | 01:32:16 |
| 7 | Egill Egilsson | 1976 | 00:42:30 | 01:32:16 |
| 8 | Pétur Helgason | 1957 | 00:42:24 | 01:32:29 |
| 9 | Halldór Arinbjarnarson | 1965 | 00:44:28 | 01:34:18 |
| 10 | Huld Konráðsdóttir | 1963 | 00:44:20 | 01:35:20 |
| 11 | Arnar Aðalgeirsson | 1967 | 00:45:19 | 01:36:59 |
| 12 | Eyþór Gunnar Gíslason | 1972 | 00:44:35 | 01:37:09 |
| 13 | Sigurður Freysson | 1965 | 00:43:38 | 01:37:46 |
| 14 | Örn Ragnarsson | 1959 | 00:46:32 | 01:38:18 |
| 15 | Pétur Ísleifsson | 1957 | 00:46:42 | 01:39:29 |
| 16 | Auður Aðalsteinsdóttir | 1961 | 00:46:34 | 01:40:49 |
| 17 | Ólafur Þorbergsson | 1954 | 00:47:19 | 01:41:24 |
| 18 | Guðrún Kristín Sæmundsdóttir | 1960 | 00:48:08 | 01:41:26 |
| 19 | Sif Jónsdóttir | 1959 | 00:47:10 | 01:42:11 |
| 20 | Þröstur Már Pálmason | 1972 | 00:47:45 | 01:42:28 |
| 21 | Þórh
LeitNýtt á vefnumHeimsóknir Í dag: 211
Samtals: 1637347 Á nćstunniEngir viđburđir á nćstunni
PóstlistarDeildarvalFramsetning efnisInnskráning |









