Úrslit í Akureyrarhlaupi UFA.
Röð Tími Nafn Fæð.ár
1 1:22:00 Bjartmar Birgisson 1964
2 1:22:08 Stefán Viðar Sigtryggsson 1970
3 1:24:44 Lárus Thorlacius 1964
4 1:30:36 Rannveig Oddsdóttir 1973
5 1:33:43 Starri Heiðmarsson 1969
6 1:34:41 Sigurður Freysson 1965
7 1:36:23 Þorgeir Magnússon 1964
8 1:41:31 Ólafur Adolfsson 1967
9 1:50:11 Halldór Arinbjarnarson 1965
10 1:51:11 Berghildur Stefánsdóttir 1972
11 1:51:33 Guðrún Jóhanna Stefánsdóttir 1967
12 1:53:53 Pjetur St. Arason 1967
13 2:00:31 Fjallageiturnar/boðhlaupssveit
14 2:01:09 Per Wiklund 1981
15 2:03:35 Aðalsteinn Geirsson 1947
16 2:05:34 Þórarinn Kristjánsson 1945
17 2:09:58 Óttar Guðmundsson 1948
18 2:10:31 Laurent Somers 1972
19 2:12:15 Jón G. Guðlaugsson 1926
Röð Tími Nafn Fæð.ár
Karlar 16 til 39 ára
1 1:22:08 Stefán Viðar Sigtryggsson 1970
2 1:33:43 Starri Heiðmarsson 1969
3 1:41:31 Ólafur Adolfsson 1967
4 1:53:53 Pjetur St. Arason 1967
5 2:01:09 Per Wiklund 1981
6 2:10:31 Laurent Somers 1972
Karlar 40 til 49 ára
1 1:22:00 Bjartmar Birgisson 1964
2 1:24:44 Lárus Thorlacius 1964
3 1:34:41 Sigurður Freysson 1965
4 1:36:23 Þorgeir Magnússon 1964
5 1:50:11 Halldór Arinbjarnarson 1965
Karlar 50 til 69 ára
1 2:03:35 Aðalsteinn Geirsson 1947
2 2:05:34 Þórarinn Kristjánsson 1945
3 2:09:58 Óttar Guðmundsson 1948
Karlar 70 ára og eldri
1 2:12:15 Jón G. Guðlaugsson 1926
Konur 16 til 39 ára
1 1:30:36 Rannveig Oddsdóttir 1973
2 1:51:11 Berghildur Stefánsdóttir 1972
3 1:51:33 Guðrún Jóhanna Stefánsdóttir 1967
Boðhlaupssveitir
1 2:00:31 Fjallageiturnar
Röð Tími Nafn Fæð.ár
1 38:22 Guðmann Elísson 1961
2 38:45 Finnur Friðriksson 1972
3 40:43 Bjartmar Örnuson 1988
4 41:25 Andri Steindórsson 1984
5 42:02 Andri Ásgrímsson 1988
6 42:55 Hilmar Leonardsson 1991
7 42.57 Elvar Freyr Pálsson 1988
8 43:16 Elvar Leonardsson 1991
9 43:19 Jón Ingvi Árnason 1970
10 43:42 Jón Harðarson 1970
11 43:49 Helga Björnsdóttir 1953
12 44:03 Leonard Birgisson 1964
13 44:49 Jón Sverrir 1975
14 45:41 Einar Sigtryggsson 1968
15 45:50 Snævar Kár Gestsson 1989
16 46:07 Davíð Hjálmar Haraldsson 1944
17 48:36 Daníel Ágúst Snorrason 1989
18 48:40 Birgitta Guðjónsdóttir 1964
19 48:44 Árni Gústafsson 1954
20 48:59 Haukur Gunnarsson 1949
21 49:52 Frosti 1958
22 50:40 Jörundur Traustason 1950
23 50:42 Kári Jóhannesson 1974
24 50:59 Haraldur Ingólfsson 1963
25 51:00 Jóhannes Kárason 1956
26 51:10 Helgi Hallgrímsson 1950
27 51:36 Valur Þór Hilmarsson 1959
28 52:31 Þorsteinn Pétursson 1945
29 52:36 Magnús G. Öfjörð 1957
30 53:53 Elín Hjaltadóttir 1947
31 54:18 Agnar Þrastarson 1989
32 54:28 Sólrún Eyfjörð Torfadóttir 1974
33 54:30 Katrín Káradóttir 1969
34 54:59 Ulf Hauptfleich 1972
35 55:49 Höskuldur E. Guðmannsson 1932
36 57:43 Bára Ásgeirsdóttir 1959
37 57:52 Karl G. Sigfússon 1993
38 54:17 Bára Jóhannesdóttir 1969
39 59:29 Áki Frostason 1992
40 59:33 Málfríður Þórðardóttir 1972
41 59:34 Ingibjörg Stefánsdóttir 1976
42 59:34 Rúnar Sigmundsson 1933
43 59:39 Árni Freyr Arngrímsson 1992
44 59:51 Tómas 1992
45 60:36 Laufey Baldursdóttir 1953
46 62:33 Jórunn Valdimarsdóttir 1965
47 68:19 Helga Hansdóttir 1993
Röð Tími Nafn Fæð.ár
Karlar 12 ára og yngri
1 57:52 Karl G. Sigfússon 1993
Karlar 13 til 15 ára
1 42:55 Hilmar Leonardsson 1991
2 43:16 Elvar Leonardsson 1991
3 59:29 Áki Frostason 1992
4 59:39 Árni Freyr Arngrímsson 1992
5 59:51 Tómas 1992
Karlar 16 til 39 ára
1 38:45 Finnur Friðriksson 1972
2 40:43 Bjartmar Örnuson 1988
3 41:25 Andri Steindórsson 1984
4 42:02 Andri Ásgrímsson 1988
5 43:19 Jón Ingvi Árnason 1970
6 43:42 Jón Harðarson 1970
7 44:49 Jón Sverrir 1975
8 45:41 Einar Sigtryggsson 1968
9 45:50 Snævar Kár Gestsson 1989
10 48:36 Daníel Ágúst Snorrason 1989
11 50:42 Kári Jóhannesson 1974
12 54:18 Agnar Þrastarson 1989
13 54:59 Ulf Hauptfleich 1972
14 42.57 Elvar Freyr Pálsson 1988
Karlar 40 til 49 ára
1 38:22 Guðmann Elísson 1961
2 44:03 Leonard Birgisson 1964
3 49:52 Frosti 1958
4 50:59 Haraldur Ingólfsson 1963
5 51:00 Jóhannes Kárason 1956
6 51:36 Valur Þór Hilmarsson 1959
7 52:36 Magnús G. Öfjörð 1957
Karlar 50 ára og eldri
1 46:07 Davíð Hjálmar Haraldsson 1944
2 48:44 Árni Gústafsson 1954
3 48:59 Haukur Gunnarsson 1949
4 50:40 Jörundur Traustason 1950
5 51:10 Helgi Hallgrímsson 1950
6 52:31 Þorsteinn Pétursson 1945
7 55:49 Höskuldur E. Guðmannsson 1932
8 59:34 Rúnar Sigmundsson 1933
Konur 12 ára og yngri
1 68:19 Helga Hansdóttir 1993
Konur 13 til 15 ára
1 54:17 Bára Jóhannesdóttir 1969
Konur 16 til 39 ára
1 54:28 Sólrún Eyfjörð Torfadóttir 1974
2 54:30 Katrín Káradóttir 1969
3 59:33 Málfríður Þórðardóttir 1972
4 59:34 Ingibjörg Stefánsdóttir 1976
Konur 40 til 49 ára
1 48:40 Birgitta Guðjónsdóttir 1964
2 57:43 Bára Ásgeirsdóttir 1959
3 62:33 Jórunn Valdimarsdóttir 1965
Konur 50 ára og eldri
1 43:49 Helga Björnsdóttir 1953
2 53:53 Elín Hjaltadóttir 1947
3 60:36 Laufey Baldursdóttir 1953
Karlar, allur aldur
1 11:54 Elvar Örn Sigurðsson 1991
2 12:02 Ásgeir Ívarsson 1991
3 12:18 Jakob Hafsteinsson 1992
Konur, allur aldur
4 13:44 Halldóra Sigríður Halldórsdóttir 1994
5 14:59 Eir Starradóttir 1995
6 15:02 Elín Erla Káradóttir 1994









