Ungmennafélag Akureyrar

Ungmennafélag Akureyrar, UFA

Akureyrarhlaup 2004

Úrslit í Akureyrarhlaupi UFA sem fram fór 19. september.





Hálfmaraþon
Raða

Karlar      
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Guðmann Elísson 1958 01:20:33
2 Jóhann Gylfason 1964 01:26:48
3 Þórhallur Jóhannesson 1953 01:26:58
4 Þorlákur Axel Jónsson 1963 01:30:32
5 Vilhelm Már Þorsteinsson 1971 01:32:37
6 Starri Heiðmarsson 1969 01:38:50
7 Pierre Raéæ 1978 01:41:40
8 Wolfgang F. Sahr 1958 01:43:02
9 Einar Sigtryggsson 1968 01:48:49
10 Sigurður Tryggvason 1967 01:57:43
       
Karlar 16 - 39 ára    
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Vilhelm Már Þorsteinsson 1971 01:32:37
2 Starri Heiðmarsson 1969 01:38:50
3 Pierre Raéæ 1978 01:41:40
4 Einar Sigtryggsson 1968 01:48:49
5 Sigurður Tryggvason 1967 01:57:43
       
Karlar 40 - 49 ára    
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Guðmann Elísson 1958 01:20:33
2 Jóhann Gylfason 1964 01:26:48
3 Þorlákur Axel Jónsson 1963 01:30:32
4 Wolfgang F. Sahr 1958 01:43:02
       
Karlar 50 ára og eldri    
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Þórhallur Jóhannesson 1953 01:26:58
       
       
       
Hálfmaraþon    
Konur
   
Röð Nafn F-ár Tími
1 Rannveig Oddsdóttir 1973 01:31:54
2 Hómfríður Vala Svavarsdóttir 1974 01:40:59
3 Helga Björk Ólafsdóttir 1965 01:43:01
4 Elizabeth Bridgen 1967 01:43:27
      Raða
 
Konur 16 - 39 ára    
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Rannveig Oddsdóttir 1973 01:31:54
2 Hómfríður Vala Svavarsdóttir 1974 01:40:59
3 Helga Björk Ólafsdóttir 1965 01:43:01
4 Elizabeth Bridgen 1967 01:43:27
       
      Raða
 
10 km.    
Karlar      
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Vilhjálmur Ragnar Kristjánsson 1988 00:41:05
2 Bjartmar Örnuson 1988 00:41:46
3 Sigurjón Ármansson 1966 00:42:00
4 Halldór Halldórsson 1965 00:42:25
5 Hafsteinn Jakobsson 1964 00:42:26
6 Heimir Guðlaugsson 1967 00:43:46
7 Elvar Freyr Pálsson 1988 00:43:49
8 Hilmar Leonardsson 1991 00:43:59
9 Elvar Leonardsson 1991 00:44:01
10 Leonard Birgisson 1964 00:44:03
11 Stefán Sigurðsson 1967 00:44:21
12 Jón Harðarsson 1970 00:45:45
13 Bjarki Gíslason 1990 00:45:55
14 Davíð Hjálmar Haraldsson 1944 00:45:58
15 Bragi Kristinsson 1962 00:47:32
16 Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson 1971 00:47:38
17 Gunnar Kristinn Jóhannsson 1962 00:47:49
18 Þengill Ásgrímsson 1960 00:47:55
19 Guðmundur Sigurðarson 1970 00:48:38
20 Gunnar Svanbergsson 1965 00:48:43
21 Jón Arngrímsson 1970 00:48:50
22 Haraldur Ingólfsson 1963 00:49:05
23 Gunnlaugur Víðir Guðmundsson 1983 00:49:08
24 Árni Gústafsson 1954 00:50:37
25 Davíð Jónsson 1990 00:50:44
26 Einar Eyland 1961 00:51:07
27 Unnar Þ. Backmann 1980 00:51:33
28 Helgi Hallgrímsson 1950 00:51:35
29 Hans Rúnar Snorrason 1973 00:52:57
30 Stefán Þór Sæmundsson 1962 00:53:39
31 Magnús Guðjónsson 1957 00:54:12
32 Gunnar Árnason 1968 00:54:40
33 Haukur Pálmason 1968 00:55:24
34 Atli Benediktsson 1941 00:56:19
35 Marinó Ingvarsson 1988 00:56:42
36 Jón Már Héðinsson 1953 00:57:53
       
Karlar 13 - 15 ára    
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Hilmar Leonardsson 1991 00:43:59
2 Elvar Leonardsson 1991 00:44:01
3 Bjarki Gíslason 1990 00:45:55
4 Davíð Jónsson 1990 00:50:44
       
Karlar 16 - 39 ára    
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Vilhjálmur Ragnar Kristjánsson 1988 00:41:05
2 Bjartmar Örnuson 1988 00:41:46
3 Sigurjón Ármansson 1966 00:42:00
4 Halldór Halldórsson 1965 00:42:25
5 Heimir Guðlaugsson 1967 00:43:46
6 Elvar Freyr Pálsson 1988 00:43:49
7 Stefán Sigurðsson 1967 00:44:21
8 Jón Harðarsson 1970 00:45:45
9 Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson 1971 00:47:38
10 Guðmundur Sigurðarson 1970 00:48:38
11 Gunnar Svanbergsson 1965 00:48:43
12 Jón Arngrímsson 1970 00:48:50
13 Gunnlaugur Víðir Guðmundsson 1983 00:49:08
14 Unnar Þ. Backmann 1980 00:51:33
15 Hans Rúnar Snorrason 1973 00:52:57
16 Gunnar Árnason 1968 00:54:40
17 Haukur Pálmason 1968 00:55:24
18 Marinó Ingvarsson 1988 00:56:42
       
Karlar 40 - 49 ára    
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Hafsteinn Jakobsson 1964 00:42:26
2 Leonard Birgisson 1964 00:44:03
3 Bragi Kristinsson 1962 00:47:32
4 Gunnar Kristinn Jóhannsson 1962 00:47:49
5 Þengill Ásgrímsson 1960 00:47:55
6 Haraldur Ingólfsson 1963 00:49:05
7 Einar Eyland 1961 00:51:07
8 Stefán Þór Sæmundsson 1962 00:53:39
9 Magnús Guðjónsson 1957 00:54:12
       
Karlar 50 ára og eldri    
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Davíð Hjálmar Haraldsson 1944 00:45:58
2 Árni Gústafsson 1954 00:50:37
3 Helgi Hallgrímsson 1950 00:51:35
4 Atli Benediktsson 1941 00:56:19
5 Jón Már Héðinsson 1953 00:57:53
     

 

10 km.    
Konur      
       
Röð Nafn F-ár Tími
1 Helga Björnsdóttir 1952 00:43:34
2 Guðrún Una Jónsdóttir 1966 00:46:44
3 Ólöf G. Ólafsdóttir 1977 00:46:56
4 Elín Inga Bragadóttir 1990 00:47:33
5 Birgitta Guðjónsdóttir 1964 00:47:39
6 Guðrún Jóhanna Stefánsdóttir 1967 00:48:59
7 Þuríður Guðbjörnsdóttir 1968 00:50:03
9 Sigríður Guðný Árnadóttir 1968 00:51:41
10 María A. Tryggvadóttir 1972 00:52:03
11 María Sölvadóttir 1964 00:52:09
12 Elín Hjaltadóttir 1947 00:52:20
13 Sigrún B. Norðfjörð 1966 00:52:52
14 Dagbjört Brynja Harðardóttir 1971 00:53:05
15 Björk Sigurðardóttir 1969 00:53:31
16 Anna Árnadóttir 1959 00:54:11
17 Anna Halla Hallsdóttir 1964 00:54:31
18 Sólveig Klara Káradóttir 1971 00:54:37
19 Alda Þrastardóttir 1969 00:54:37
20 Karen Malmquist 1961 &n

Deildarval

Framsetning efnis

moya - Útgáfa 1.11 2007 - Stefna ehf

Innskráning