Úrslit í Akureyrarmaraþoni 2001
| Skemmtiskokk - konur | |||||
| 1 | 365 | Ebba Karen Garðarsdóttir | 1989 | 12:38 | |
| 2 | 376 | Rut Viðarsdóttir | 1970 | 13:42 | |
| 3 | 388 | Freyja Rúnarsdóttir | 1989 | 13:45 | |
| Skemmtiskokk - karlar | |||||
| 1 | 321 | Vilhjálmur Kristjánsson | 1988 | 11:55 | |
| 2 | 363 | Aðalsteinn Halldórsson | 1991 | 12:01 | |
| 3 | 327 | Kristján Ingi Rúnarsson | 1989 | 12:15 | |
| 10 km. konur heildarúrslit | |||||
| 1 | 108 | Helga Björnsdóttir | 1952 | 0:42:23 | |
| 2 | 133 | Aletta Pomper | 1968 | 0:42:47 | |
| 3 | 110 | Hólmfríður Sigurðardóttir | 1966 | 0:45:15 | |
| 4 | 132 | Árný Helga Reynisdóttir | 1962 | 0:46:15 | |
| 5 | 101 | Aðalbjörg Hafsteinsdóttir | 1959 | 0:46:16 | |
| 6 | 102 | Asrid Margrét Magnúsdóttir | 1964 | 0:48:50 | |
| 7 | 115 | Málfríður Þórðardóttir | 1972 | 0:50:17 | |
| 8 | 112 | Ingibjörg Valgeirsdóttir | 1958 | 0:50:23 | |
| 9 | 125 | Guðrún María Runólfsdóttir | 1958 | 0:50:32 | |
| 10 | 169 | Karen Malmquist | 1961 | 0:50:38 | |
| 11 | 171 | Rannveig Elíasdóttir | 1982 | 0:50:50 | |
| 12 | 104 | Elín Hjaltadóttir | 1947 | 0:52:56 | |
| 13 | 135 | Katla Kristinsdóttir | 1956 | 0:52:58 | |
| 14 | 119 | Sigríður Svavarsdóttir | 1958 | 0:53:02 | |
| 15 | 114 | María Ósk Haraldsdóttir | 1968 | 0:53:12 | |
| 16 | 128 | Kristín Ólafsdóttir | 1962 | 0:53:39 | |
| 17 | 122 | Sigríður Stefánsdóttir | 1959 | 0:56:42 | |
| 18 | 164 | Lína Gunnarsdóttir | 1948 | 0:57:16 | |
| 19 | 120 | Sigurbjörg Guðmundsdóttir | 1965 | 0:58:13 | |
| 20 | 175 | Halla Björg Ólafsdóttir | 1974 | 0:58:33 | |
| 21 | 167 | Sigurbjörg Bragadóttir | 1982 | 1:02:52 | |
| 22 | 166 | Rebekka Jóelsdóttir | 1981 | 1:03:26 | |
| 10 km. karlar heildarúrslit | |||||
| 1 | 136 | Birkir Már Kristinsson | 1975 | 0:37:52 | |
| 2 | 130 | Þröstur Már Pálmason | 1972 | 0:39:33 | |
| 3 | 172 | Þorleifur Stefán Björnsson | 1970 | 0:40:16 | |
| 4 | 165 | Jóhann Ævarsson | 1968 | 0:40:26 | |
| 5 | 123 | Guðmundur Jensson | 1958 | 0:42:55 | |
| 6 | 129 | Steingrímur Hannesson | 1967 | 0:44:53 | |
| 7 | 174 | Oddgeir Ágúst Ottesen | 1973 | 0:44:55 | |
| 8 | 124 | Þengill Ásgrímsson | 1960 | 0:45:18 | |
| 9 | 105 | Friðgeir Bergsteinsson | 1985 | 0:45:36 | |
| 10 | 111 | Höskuldur Stefánsson | 1960 | 0:46:23 | |
| 11 | 170 | Orri Einarsson | 1959 | 0:46:51 | |
| 12 | 134 | Þorsteinn S. Karlsson | 1963 | 0:47:00 | |
| 13 | 113 | Magnús Svavarsson | 1954 | 0:47:25 | |
| 14 | 127 | Ari B. Fossdal | 1958 | 0:47:28 | |
| 15 | 131 | Pétur Stefánsson | 1986 | 0:47:30 | |
| 16 | 117 | Ólafur Þorbergsson | 1954 | 0:48.15 | |
| 17 | 109 | Helgi Hallgrímsson | 1950 | 0:49:35 | |
| 18 | 106 | Hans Rúnar Snorrason | 1973 | 0:50:10 | |
| 19 | 173 | Jóhann Helgi Hannesson | 1988 | 0:52:26 | |
| 20 | 138 | Ármann Helgi Guðmundsson | 1967 | 0:53:48 | |
| 21 | 126 | Hörður Ólafsson | 1941 | 0:54:36 | |
| 22 | 103 | Atli Benediktsson | 1941 | 0:55:25 | |
| 23 | 118 | Rúnar Heiðar Sigmundsson | 1933 | 0:56:33 | |
| 24 | 163 | Hreiðar Eiríksson | 1963 | 0:59:57 | |
| 25 | 137 | Þórhallur Hjartarson | 1965 | 1:04:55 | |
| 26 | 116 | Ólafur Gunnarsson | 1963 | 1:07:28 | |
| 10 km. 13-15 ára | |||||
| 1 | 131 | Pétur Stefánsson | 1986 | 0:47:30 | |
| 2 | 173 | Jóhann Helgi Hannesson | 1988 | 0:52:26 | |
| 10 km. 16-39 ára | |||||
| Konur | |||||
| 1 | 133 | Aletta Pomper | 1968 | 0:42:47 | |
| 2 | 110 | Hólmfríður Sigurðardóttir | 1966 | 0:45:15 | |
| 3 | 132 | Árný Helga Reynisdóttir | 1962 | 0:46:15 | |
| 4 | 102 | Asrid Margrét Magnúsdóttir | 1964 | 0:48:50 | |
| 5 | 115 | Málfríður Þórðardóttir | 1972 | 0:50:17 | |
| 6 | 171 | Rannveig Elíasdóttir | 1982 | 0:50:50 | |
| 7 | 114 | María Ósk Haraldsdóttir | 1968 | 0:53:12 | |
| 8 | 128 | Kristín Ólafsdóttir | 1962 | 0:53:39 | |
| 9 | 120 | Sigurbjörg Guðmundsdóttir | 1965 | 0:58:13 | |
| 10 | 175 | Halla Björg Ólafsdóttir | 1974 | 0:58:33 | |
| 11 | 167 | Sigurbjörg Bragadóttir | 1982 | 1:02:52 | |
| 12 | 166 | Rebekka Jóelsdóttir | 1981 | 1:03:26 | |
| 10 km. 16-39 ára | |||||
| Karlar | |||||
| 1 | 136 | Birkir Már Kristinsson | 1975 | 0:37:52 | |
| 2 | 130 | Þröstur Már Pálmason | 1972 | 0:39:33 | |
| 3 | 172 | Þorleifur Stefán Björnsson | 1970 | 0:40:16 | |
| 4 | 165 | Jóhann Ævarsson | 1968 | 0:40:26 | |
| 5 | 129 | Steingrímur Hannesson | 1967 | 0:44:53 | |
| 6 | 174 | Oddgeir Ágúst Ottesen | 1973 | 0:44:55 | |
| 7 | 105 | Friðgeir Bergsteinsson | 1985 | 0:45:36 | |
| 8 | 134 | Þorsteinn S. Karlsson | 1963 | 0:47:00 | |
| 9 | 106 | Hans Rúnar Snorrason | 1973 | 0:50:10 | |
| 10 | 138 | Ármann Helgi Guðmundsson | 1967 | 0:53:48 | |
| 11 | 163 | Hreiðar Eiríksson | 1963 | 0:59:57 | |
| 12 | 137 | Þórhallur Hjartarson | 1965 | 1:04:55 | |
| 13 | 116 | Ólafur Gunnarsson | 1963 | 1:07:28 | |
| 10 km. 40-49 ára | |||||
| Konur | |||||
| 1 | 108 | Helga Björnsdóttir | 1952 | 0:42:23 | |
| 2 | 101 | Aðalbjörg Hafsteinsdóttir | 1959 | 0:46:16 | |
| 3 | 112 | Ingibjörg Valgeirsdóttir | 1958 | 0:50:23 | |
| 4 | 125 | Guðrún María Runólfsdóttir | 1958 | 0:50:32 | |
| 5 | 169 | Karen Malmwuist | 1961 | 0:50:38 | |
| 6 | 135 | Katla Kristinsdóttir | 1956 | 0:52:58 | |
| 7 | 119 | Sigríður Svavarsdóttir | 1958 | 0:53:02 | |
| 8 | 122 | Sigríður Stefánsdóttir | 1959 | 0:56:42 | |
| 10 km. 40-49 ára | |||||
| Karlar | |||||
| 1 | 123 | Guðmundur Jensson | 1958 | 0:42:55 | |
| 2 | 124 | Þengill Ásgrímsson | 1960 | 0:45:18 | |
| 3 | 111 | Höskuldur Stefánsson | 1960 | 0:46:23 | |
| 4 | 170 | Orri Einarsson | 1959 | 0:46:51 | |
| 5 | 113 | Magnús Svavarsson | 1954 | 0:47:25 | |
| 6 | 127 | Ari B. Fossdal | 1958 | 0:47:28 | |
| 7 | 117 | Ólafur Þorbergsson | 1954 | 0:48.15 | |
| 10 km. 50-59 ára | |||||
| Konur | |||||
| 1 | 104 | Elín Hjaltadóttir | 1947 | 0:52:56 | |
| 2 | 164 | Lína Gunnarsdóttir | 1948 | 0:57:16 | |
| 10 km. 50-59 ára | |||||
| Karlar | |||||
| 1 | 109 | Helgi Hallgrímsson | 1950 | 0:49:35 | |
| 10 km. 60-69 ára | |||||
| Karlar | |||||
| 1 | 126 | Hörður Ólafsson | 1941 | 0:54:36 | |
| 2 | 103 | Atli Benediktsson | 1941 | 0:55:25 | |
| 3 | 118 | Rúnar Heiðar Sigmundsson | 1933 | 0:56:33 | |
| 21,1 km. konur heildarúrslit | |||||
| 1 | 14 | Rannveig Oddsdóttir | 1973 | 1:26:19 | |
| 2 | 11 | Ebba Kristín Baldvinsdóttir | 1974 | 1:38:39 | |
| 3 | 21 | Hildur Ríkharðsdóttir | 1957 | 1:43:32 | |
| 4 | 4 | Guðrún Sæmundsdóttir | 1960 | 1:53:40 | |
| 5 | 16 | Sif Jónsdóttir | 1959 | 1:54:53 | |
| 6 | 12 | Herdís Klausen | 1954 | 1:55:43 | |
| 21,1 km. karlar heildarúrslit | |||||
| 1 | 3 | Guðmann Elísson | 1958 | 1:20:03 | |
| 2 | 17 | Þorlákur Jónsson | 1965 | 1:25:03 | |
| 3 | 10 | Ingimar Guðmundsson | 1963 | 1:30:59 | |
| 4 | 23 | Haukur Friðriksson | 1956 | 1:31:12 | |
| 5 | 18 | Pétur Örn Sigurðsson | 1967 | 1:34:01 | |
| 6 | 22 | Dofri Þórðarson | 1965 | 1:36:56 | |
| 7 | 15 | Róbert Sigurðsson | 1974 | 1:38:31 | |
| 8 | 7 | Pétur Valdimarsson | 1959 | 1:40:18 | |
| 9 | 13 | Pétur Reimarsson | 1951 | 1:43:00 | |
| 10 | 19 | Sigurður Gunnsteinsson | 1941 | 1:47:35 | |
| 11 | 5 | Hákon Guðnason | 1959 | 1:48:59 | |
| 12 | 9 | Þórarinn kristjánsson | 1945 | 1:54:41 | |
| 13 | 8 | Stefán Friðrik Ingólfsson | 1949 | 1:55:02 | |
| 14 | 20 | Jón Bæring Hauksson | 1955 | 1:55:31 | |
| 15 | 6 | Jón Guðlaugsson | 1926 | 1:58:45 | |
| 16 | 1 | Bjarni E. Guðleifsson | 1942 | 2:02:19 | |
| 17 | 2 | Grétar G. Guðmundsson | 1945 | 2:05.31 | |
| 21,1 km. 16-39 ára | |||||
| Konur | |||||
| 1 | 14 | Rannveig Oddsdóttir | 1973 | 1:26:19 | |
| 2 | 11 | Ebba Kristín Baldvinsdóttir | 1974 | 1:38:39 | |
| 21,1 km. 16-39 ára | |||||
| Karlar | |||||
| 1 | 17 | Þorlákur Jónsson | 1965 | 1:25:03 | |
| 2 | 10 | Ingimar Guðmundsson | 1963 | 1:30:59 | |
| 3 | 18 | Pétur Örn Sigurðsson | 1967 | 1:34:01 | |
| 4 | 22 | Dofri Þórðarson | 1965 | 1:36:56 | |
| 5 | 15 | Róbert Sigurðsson | 1974 | 1:38:31 | |
| 21,1 km. 40-49 ára | |||||
| Karlar | |||||
| 1 | 3 | Guðmann Elísson | 1958 | 1:20:03 | |
| 2 | 23 | Haukur Friðriksson | 1956 | 1:31:12 | |
| 3 | 7 | Pétur Valdimarsson | 1959 | 1:40:18 | |
| 4 | 5 | Hákon Guðnason | 1959 | 1:48:59 | |
| 5 | 20 | Jón Bæring Hauksson | 1955 | 1:55:31 | |
| 21,1 km. 40-49 ára | |||||
| Konur | |||||
| 1 | 21 | Hildur Ríkharðsdóttir | 1957 | 1:43:32 | |
| 2 | 4 | Guðrún Sæmundsdóttir | 1960 | 1:53:40 | |
| 3 | 16 | Sif Jónsdóttir | 1959 | 1:54:53 | |
| 4 | 12 | Herdís Klausen | 1954 | 1:55:43 | |
| 21,1 km. 50-59 ára | |||||
| Karlar | |||||
| 1 | 13 | Pétur Reimarsson | 1951 | 1:43:00 | |
| 2 | 9 | Þórarinn kristjánsson | 1945 | 1:54:41 | |
| 3 | 8 | Stefán Friðrik Ingólfsson | 1949 | 1:55:02 | |
| 4 | 1 | Bjarni E. Guðleifsson | 1942 | 2:02:19 | |
| 5 | 2 | Grétar G. Guðmundsson | 1945 | 2:05.31 | |
| 21,1 km. 60-69 ára | |||||
| Karlar | |||||
| 1 | 19 | Sigurður Gunnsteinsson | 1941 | 1:47:35 | |
| 21,1 km. 70 ára og eldri | |||||
| Karlar | |||||
| 1 | 6 | Jón Guðlaugsson | 1926 | 1:58:45 | |









